Экономичный
Расход топлива — 4,7–9,5 л/ч в зависимости от нагрузки. Бака 140 л хватает примерно 20 часов работы при 75% нагрузке.
Серия 30 кВт · двигатель ISUZU
Расход топлива — 4,7–9,5 л/ч в зависимости от нагрузки. Бака 140 л хватает примерно 20 часов работы при 75% нагрузке.
Антифриз до −40 °C и подогрев охлаждающей жидкости — уверенный запуск российской зимой.
Datakom GB500: дистанционный запуск, АВР, Modbus RTU, GSM-мониторинг и SMS-уведомления.
Синхронный бесщёточный Leroy Somer или Stamford Tech, класс изоляции H, защита обмоток.
| Номинальная мощность, кВт | 30 |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 33 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 4.7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7.0 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 9.5 |
| Исполнение | в кожухе |
| Топливный бак, л | 140 |
| Межсервисный интервал, м.ч. | 250 |
| Минимальная t запуска (без подогревателя ОЖ), °С | -10 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Объем системы смазки, л | 5.6 |
| Степень защиты | IP21 (IP23) |
| Страна производителя | Турция |
| Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 35000 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
| Страна сборки | Турция |
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | TAL-A42-E |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Страна сборки генератора | Франция |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Вес | 1135 кг |
|---|---|
| Габариты | 2200 × 850 × 1070 мм |
| Мощность двигателя, кВт | 28 |
|---|---|
| Объем двигателя, л | 2.771 |
| Число тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 93 |
| Ход поршня, мм | 102 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Страна сборки двигателя | Япония |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип запуска | Электростартер |
| Модель двигателя | JE493ZLDB-02 |
| Страна происхождения двигателя | Япония |
| Производитель двигателя | Isuzu |
| Бесплатное программное обеспечение для ПК | Rainbow Plus |
|---|---|
| Контроллер дистанционного / ручного запуска | есть |
| Настраиваемые цифровые входы | 8 шт. |
| Контроллер двигателя | есть |
| Блок AMF с непрерывной передачей | есть |
| Modbus RTU | есть |
| Модель контроллера | Datakom GB500 |
| Централизованный интернет-мониторинг | есть |
| Порт GSM-GPRS-GPS-Ethernet | есть |
| Гибкость благодаря подключаемым модулям | есть |
| Отправка SMS сообщений / электронной почты | есть |
| Страна сборки контроллера | Турция |
| Блок ATS с непрерывной передачей | есть |
Отметьте, что будет работать одновременно:
Выберите приборы, чтобы сравнить нагрузку с реальной номинальной мощностью этой модели.
Станция поставляется полностью готовой к работе:
Доставка по России — бесплатно до терминала транспортной компании в вашем городе. Если терминала в вашем населённом пункте нет, доставим до ближайшего города.
Отгрузка со склада в Москве — 1–2 рабочих дня после оплаты. Адресную доставку до объекта и разгрузку рассчитаем отдельно — уточните у специалиста по телефону 8 499 302-45-31 или в форме заявки.
В шумозащитном кожухе — да: кожух защищает от осадков и снижает шум. Открытое исполнение ставят в помещении или контейнере с вентиляцией и отводом выхлопа.
Если станция должна запускаться сама при пропадании сети — да. Контроллер Datakom GB500 поддерживает АВР штатно, блок подбирается под ваш вводной автомат — подскажем при заказе.
ТО каждые 250 моточасов или раз в год: масло, масляный и топливный фильтры. Можно своими силами по регламенту или по договору с нашим сервисом.
Да: в комплекте подогрев охлаждающей жидкости и антифриз до −40 °C. Без подогрева гарантированный запуск — от −10 °C.
В кожухе — примерно как громкий разговор в 7 метрах от станции. Открытое исполнение заметно громче — ему нужно отдельное помещение.
Гарантия 12 месяцев. Гарантийные случаи закрываем оригинальными запчастями со своего склада, при необходимости — с выездом на объект.